A. JADWAL PELAJARAN
















B. JADWAL PETUGAS UPACARA
No. | Tanggal | Petugas |
1. | 8 Januari 2024 | OSIS / Umum |
2. | 15 Januari 2024 | 12 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
3. | 22 Januari 2024 | 12 Teknik Elektronika Industri |
4. | 29 Januari 2024 | 12 Teknik Komputer dan Jaringan |
5. | 5 Pebruari 2024 | 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
6. | 12 Pebruari 2024 | 12 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
7. | 19 Pebruari 2024 | 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
8. | 26 Pebruari 2024 | 11 Teknik Elektronika Industri |
9. | 4 Maret 2024 | 11 Teknik Komputer dan Jaringan |
10. | 11 Maret 2024 | 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
11. | 18 Maret 2024 | 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
12. | 25 Maret 2024 | 10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
13. | 1 April 2024 | 10 Teknik Elektronika Industri |
14. | 8 April 2024 | 10 Teknik Komputer dan Jaringan |
15. | 15 April 2024 | 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
16. | 22 April 2024 | 10 Teknik Sepeda Motor 1 |
17. | 29 April 2024 | 10 Teknik Sepeda Motor 2 |
18. | 6 Mei 2024 | 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
19. | 13 Mei 2024 | 11 Teknik Elektronika Industri |
20. | 20 Mei 2024 | 11 Teknik Komputer dan Jaringan |
21. | 27 Mei 2024 | 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
22. | 3 Juni 2024 | 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
23. | 10 Juni 2024 | OSIS/Umum |
24. | 17 Juni 2024 | OSIS/Umum |
25. | 24 Juni 2024 | OSIS/Umum |
C. PETUGAS KEBERSIHAN PADA FASILITAS UMUM
No. | Hari | Lapangan Upacara | Lapangan Olahraga | Kantor | Musolah | Area Parkir |
1 | Senin | 10 DPIB | 11 DPIB | 12 TEI | 10 TKJ | 11 TKJ |
2 | Selasa | 10 TEI | 11 TEI | 12 TKJ | 10 TITL | 11 TITL |
3 | Rabu | 10 TKJ | 11 TKJ | 12 TITL | 10 TSM 1 | 11 TBSM |
4 | Kamis | 10 TITL | 11 TITL | 12 TBSM | 10 TSM 2 | 12 DPIB + 12 TEI |
5 | Jumat | 10 TSM 1 | 11 TSM | 10 DPIB | 11 DPIB | 12 TKJ |
6 | Sabtu | 10 TSM 2 | 12 DPIB | 10 TEI | 11 TEI | 12 TITL + 12 TBSM |
DPIB : Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
TEI : Teknik Elektronika Industri
TKJ : Teknik Komputer dan Jaringan
TITL : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
TBSM : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
TSM : Teknik Sepeda Motor
JADWAL UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024
No. | Hari, Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran | Ruang / Kode Pengawas | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Senin, 25 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Matematika Istrahat Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 – 9 istrahat 8 – 14 | 4 – 10 istrahat 9 – 15 | 5 – 11 istrahat 10 – 16 | 6 – 12 istrahat 11 – 17 | 7 – 13 istrahat 12 – 18 |
2 | Selasa, 26 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Fisika Istrahat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 13 – 19 istrahat 18 – 24 | 14 – 20 istrahat 19 – 25 | 15 – 21 istrahat 20 – 26 | 16 – 22 istrahat 21 – 27 | 17 – 23 istrahat 22 – 28 |
3 | Rabu, 27 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Kimia Istrahat Simulasi dan Komunikasi Digital | 23 – 27 istrahat 28 – 6 | 24 – 28 istrahat 3 – 7 | 25 – 3 istrahat 4 – 8 | 26 – 4 istrahat 5 – 9 | 27 – 5 istrahat 6 – 10 |
4 | Kamis, 28 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Dasar Program Kejuruan Istrahat Seni Budaya | 7 – 11 istrahat 12 – 16 | 8 – 12 istrahat 13 – 17 | 9 – 13 istrahat 14 – 18 | 10 – 14 istrahat 15 – 19 | 11 – 15 istrahat 16 – 20 |
5. | Jumat, 29 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Kompetensi Keahlian Istrahat Bahasa Indonesia | 17 – 21 istrahat 22 – 26 | 18 – 22 istrahat 23 – 15 | 19 – 23 istrahat 24 – 16 | 20 – 24 istrahat 25 – 3 | 21 – 25 istrahat 26 – 4 |
6. | Sabtu, 30 Maret 2024 | 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 11.30 | Bahasa Inggris Istrahat Sejarah Indonesia | 27 – 5 istrahat 4 – 10 | 28 – 6 istrahat 5 – 11 | 1 – 7 istrahat 6 – 12 | 2 – 8 istrahat 7 – 13 | 3 – 9 istrahat 8 – 14 |
Catatan: Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan diujikan diluar jadwal di atas dan diatur oleh guru mapel.
