JUMLAH JP PROYEK PENGUATAN PROPIL PELAJAR PANCASILA (P5)
A. Per tahun berdasarkan struktur isi kurikulum merdeka:
| Kelas 10 = 288 JP |
| Kelas 11 = 144 JP |
| Kelas 12 = 36 JP |
B. Jumlah JP rata-ratap per semester:
| Kelas 10 = 144 JP |
| Kelas 11 = 72 JP |
| Kelas 12 = 18 JP |
Proyek Penguatan Propil Pelajar Pancasila dijadwalkan secara blok time yang dilaksanakan 2 kali blok dalam 1 semester, yaitu pada pertengahan semester dan akhir semester.
Jumlah Jam Pelajaran Tema P5 di SMK Negeri 1 Petasia dalam satu semester:
| No. | Kelas | Tema | Jumlah Jam Pelajaran |
| 1. | 10 | Kebekerjaan | 48 JP / semester |
| Bangunlah Jiwa Bangunlah Raganya | 48 JP / semester | ||
| Bineka Tunggal Ika | 48 JP / semester | ||
| 2. | 11 | Kebekerjaan | 36 JP / semester |
| Gaya Hidup Berkelanjutan | 36 JP / semester | ||
| 3. | 12 | Kebekerjaan | 18 JP / semester |
Dalam 1 semester dilakukan 2 kali blok time, maka setiap blok time tema P5 distribusi:
| No. | Kelas | Tema | Jumlah Jam Pelajaran dalam 1 blok time |
| 1. | 10 | Kebekerjaan | 24 JP |
| Bangunlah Jiwa Bangunlah Raganya | 24 JP | ||
| Bineka Tunggal Ika | 24 JP | ||
| JUMLAH JP KELAS 10 | 72 JP = 9 hari efektif belajar | ||
| 2. | 11 | Kebekerjaan | 18 JP |
| Gaya Hidup Berkelanjutan | 18 JP | ||
| JUMLAH JP KELAS 11 | 36 JP = 6 hari efektif belajar | ||
| 3. | 12 | Kebekerjaan | 9 JP |
| JUMLAH JP KELAS 12 | 9 JP = 2 hari efektif belajar |
PENGATURAN DISTRIBUSI JP P5
| Hari ke- | KELAS / TEMA / JP | |||||||||||||||
| 10B | 10E | 10K | 10L | 10O1 | 10O2 | 11B | 11E | 11K | 11L | 11O | 12B | 12E | 12K | 12L | 12O | |
| 1 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | ||||||||||
| 2 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | ||||||||||
| 3 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | ||||||||||
| 4 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | |||||
| 5 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | |||||
| 6 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | |||||
| 7 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | |||||
| 8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | A/5 | A/5 | A/5 | A/5 | A/5 |
| 9 | C/8 | A/8 | B/8 | C/8 | A/8 | B/8 | A/6 | D/6 | A/6 | D/6 | A/6 | A/4 | A/4 | A/4 | A/4 | A/4 |
| Keterangan: | |
| A | Kebekerjaan |
| B | Bangun Jiwa, Bangun Raganya |
| C | Bineka Tunggal Ika |
| D | Gaya Hidup Berkelanjutan |
JADWAL PELAKSANAAN P5
SEMESTER GANJIL
a. Blok Time 1
| Kelas | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| 10 | 21 s.d. 30 September 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 11 | 25 s.d. 30 September 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 12 | 29 s.d. 30 September 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
b. Blok Time 2
| Kelas | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| 10 | 7 s.d. 16 Desember 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 11 | 11 s.d. 16 Desember 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 12 | 15 s.d. 16 Desember 2023 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
SEMESTER GENAP
a. Blok Time 1
| Kelas | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| 10 | 21 s.d. 30 Maret 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 11 | 25 s.d. 30 Maret 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 12 | 29 s.d. 30 Maret 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
b. Blok Time 2
| Kelas | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| 10 | 19 s.d. 29 Juni 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 11 | 24 s.d. 29 juni 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
| 12 | 28 s.d. 29 Juni 2024 | Jadwal saat-saat bisa berubah sesuai keadaan |
TIM PEMBIMBING P5
| Koordinator | Musnaeni Budu, S.Pd. |
| A | Kebekerjaan |
| 1 | Amiruddin, S.Pd.I |
| 2 | Yuliana Timbang, S.Pd. |
| 3 | Maspa Makkawaru, S.Pd. |
| 4 | Nurlianti Marisi, S.Pd. |
| 5 | Charli Grandino Lengkono, S.Pd. |
| 6 | Rukmini Doe, S.Pd. |
| 7 | Sukarni Ali, S.Pd., M.Pmat. |
| 8 | Suwarno Yunus, S.Ag. |
| 9 | Suryanto Rampo, S.Pd. |
| B | Bangun Jiwa Bangun Raga nya |
| 1 | Seprianti Tiku, A.Md. |
| 2 | Musnaeni Budu, S.Pd. |
| 3 | Anisa Fitri Solong, S.Pd. |
| C | Bineka Tunggal Ika |
| 1 | Dahlia A. Daipore, S.Pd. |
| 2 | Eni Tangke Mali, S.pd. |
| 3 | Agnelia Gracia Luamba, S.Pd.K. |
| D | Gaya Hidup Berkelanjutan |
| 1 | Yulinar Lembong, S.Pd. |
| 2 | Yelis Lahatu, S.Pd. |
| 3 | Ramlawati R. Kasim, S.Pd. |






Users Today : 20
Total Users : 6085
Views Today : 21
Total views : 15357
Who's Online : 0