DATA JUMLAH FASILITAS
| No. | Nama Fasilitas | Jumlah |
| 1 | Kantor | 1 Gedung / 8 Ruang |
| 2 | Ruang Kelas | 8 Gedung / 20 Ruang |
| 3 | Laboratorium | 2 Gedung / 4 Ruang |
| 4 | Ruang Praktik Siswa / Bengkel / Studio | 7 Gedung / 16 Ruang |
| 5 | UKS | 1 Gedung |
| 6 | BK | 1 Gedung / 3 ruang |
| 7 | OSIS | 1 Ruang |
| 8 | PMR | 1 Ruang |
| 9 | Pramuka | 1 Ruang |
| 10 | Bursa Kerja Khusus (BKK) | 1 Ruang |
| 11 | Kantin Sekolah | 1 Gedung / 3 Ruang |
| 12 | Unit Produksi | 3 Gedung / 4 R. Tertutup + 1 R. Terbuka |
| 13 | Musolah | 1 Gedung |
| 14 | Toilet / WC | 15 Gedung / 30 Buah |
| 15 | Lapangan Upacara | 1 Buah |
| 16 | Lapangan Olahraga | 1 Buah |
| 17 | Ruang Terbuka Hijau | 2 Area |

KETERANGAN KODE GEDUNG / KODE RUANG:
| KODE | Nama Ruang / Nama Gedung |
| 1 | Ruang Kelas |
| 2 | Ruang Kelas |
| 3 | Ruang Kelas |
| 4 | Ruang Bursa Kerja Khusus (BKK) |
| 5 | Ruang Praktik Siswa / Lab. Teknik Komputer dan Jaringan 1 (Jaringan) |
| 6 | Ruang Praktik Siswa / Lab. Teknik Komputer dan Jaringan 2 (Perakitan) |
| 7 | Ruang Kelas |
| 8 | Ruang Kelas |
| 9 | Ruang Kelas |
| 10 | Ruang Kelas |
| 11 | Ruang Praktik Siswa / Lab. Teknik Elektronika Industri (Digital) |
| 12 | Ruang Kelas |
| 13 | Ruang Kelas |
| 14 | Laboratorium Fisika |
| 15 | Ruang Praktik Siswa / Lab. Komputer (Fasilitas Bersama / Umum) |
| 16 | Ruang Praktik Siswa / Studio Gambar Manual/Mesin – Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
| 17 | Ruang Praktik Siswa /Studio Gambar Komputer – Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
| 18 | Ruang Praktik Siswa / Lab. Ukur Tanah – Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
| 19 | Ruang Praktik Siswa / Bengkel / Lab. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
| 20 | Toilet / WC |
| 21 | Ruang BK |
| 22 | Ruang UKS |
| 23 | Laboratorium IPA / Kimia |
| 24 | Toilet / WC |
| 25 | Kantin Sekolah |
| 26 | Ruang Service Unit Produksi Elektronika / Listrik |
| 27 | Ruang Kelas |
| 28 | Ruang Kelas |
| 29 | Ruang Kelas |
| 30 | Musola |
| 31 | Ruang Kelas |
| 32 | Ruang Praktik Terbuka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
| 33 | Ruang OSIS |
| 34 | Ruang PMR |
| 35 | Ruang Unit Produksi |
| 36 | Perpustakaan Convensional / Manual |
| 37 | Perpustakaan Digital |
| 38 | Toilet / WC |
| 39 | Pencucian Motor Unit Produksi Otomotif |
| 40 | Ruang Kelas / Ruang Pertemuan |
| 41 | Ruang Kelas / Ruang Pertemuan |
| 42 | Ruang Kelas |
| 43 | Ruang Kelas |
| 44 | Ruang Kelas |
| 45 | Ruang Kelas |
| 46 | Ruang Praktik Siswa / Bengkel / Lab. Teknik Elektronika Industri (Analog) |
| 47 | Ruang Praktik Siswa / Bengkel / Lab. Teknik Sepeda Motor |
| 48 | Ruang Kantor |
| 49 | Toilet / WC |
| 50 | Rumah Jaga |
| 51 | Toilet / WC |






Users Today : 0
Total Users : 6005
Views Today :
Total views : 15270
Who's Online : 0